| Seznam přihlášených posádek | |||||||||
| MEDIASPORT MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RALLY | |||||||||
| SČ | Soutěžící | 1. Jezdec | 2. Jezdec | Vozidlo | Tř. | ||||
| 1 | EUROOIL-INVELT TEAM | Pech Václav | CZE | Uhel Petr | CZE | Mini John Cooper S2000 | 2ASN | ||
| 2 | GEMINI CLINIC RALLY TEAM | Jakeš Miroslav | CZE | Novák Jaroslav | CZE | Citroën DS3 R5 | 2ASN | ||
| 3 | TRT CZECH RALLY SPORT | Odložilík Roman | CZE | Tureček Martin | CZE | Ford Fiesta R5 | 2ASN | ||
| 4 | SVARMETAL MOTORSPORT | Vlček Martin | CZE | Lasevič Richard | CZE | Škoda Fabia S2000 | 2 | ||
| 5 | SPARROW RACING TEAM | Jelínek Jan | CZE | Machů Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 2 | ||
| 6 | JAN DOHNAL | Dohnal Jan | CZE | Palivec Štěpán | CZE | Peugeot 207 S2000 | 2 | ||
| 7 | ROTO PLZEŇ S. R. O. | Frycz Sebastian | POL | Spurek Tomasz | POL | Subaru Impreza STI | 3 | ||
| 8 | AH AUTO RALLY TEAM | Votava Jan | CZE | Synáč František | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
| 9 | KORNO MOTORSPORT V AČR | Trojan Karel | CZE | Chlup Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
| 10 | PURUM S. R. O. | Adolf Robert | CZE | Gross Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 2 | ||
| 11 | AK RACING KLUB V AČR | Kobliha Adam | CZE | Žáček Karel | CZE | Renault Clio R3 | 5 | ||
| 12 | EGON SMÉKAL BENS RACING TEAM | Smékal Egon | CZE | Hýbnerová Monika | CZE | Citroën DS3 R3 | 5 | ||
| 14 | HROCH RALLY TEAM V AČR | Peták Josef | CZE | Benešová Alena | CZE | Renault Clio R3 | 5 | ||
| 15 | SURFIN S. R. O. | Triner Emil | CZE | Havelková Veronika | CZE | Škoda Fabia R2 | 6 | ||
| 16 | KLUB FOX RACING TEAM V ČR | Tuček Marcel | CZE | Dufek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
| 17 | RSV-MAX RACING | Vágner Miloš | CZE | Kučera Ladislav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
| 18 | MYSLIVEC VLADIMÍR | Myslivec Vladimír | CZE | Gál Julius | CZE | Škoda Fabia S2000 | 2 | ||
| 19 | ROTO PLZEŇ S. R. O. | Kopáček Václav | CZE | Švajda Pavel | CZE | Subaru Impreza STI | 3 | ||
| 20 | KRAML MICHAL | Kraml Michal | CZE | Kraml Marcel | CZE | Subaru Impreza | 3 | ||
| 21 | BISAHA ONDŘEJ | Bisaha Ondřej | CZE | Píža Petr | CZE | Citroën C2R2 Max | 6 | ||
| 22 | LUKÁŠ PONDĚLÍČEK | Pondělíček Lukáš | CZE | Perski Eduard | CZE | Citroën C2R2 Max | 6 | ||
| 23 | XTG MOTORSPORT KLUB V AČR | Kojo Joose | FIN | Taskinen Sami | FIN | Renault Clio R3 | 5 | ||
| 24 | ČK MOTORSPORT | Daňhelová Martina | CZE | Jugasová Karolína | CZE | Renault Clio R3 | 5 | ||
| 25 | AOP RACING KLUB V A. Č. R. | Pospíšilík Tomáš | CZE | Vyoral Lukáš | CZE | Citroën C2R2 Max | 6 | ||
| 26 | AGROTEC AUTOKLUB V AČR | Rada Martin | CZE | Plachý Tomáš | CZE | Alfa Romeo | 8 | ||
| 27 | PAVEL DOHNAL | Vaňhara Michal | CZE | Jugasová Karolína | CZE | Renault Clio Sport | 8 | ||
| 28 | LB TRANS S. R. O. | Brtníček Lubomír | CZE | CZE | Renault Clio Sport | 8 | |||
| 29 | ČK MOTORSPORT | Daňhel Vlastimil | CZE | Janovská Kateřina | CZE | Renault Clio Sport | 8 | ||
| 30 | SPARROW RACING TEAM | Štefan David | CZE | Říhánek Ivan | CZE | Honda Civic Vti | 9 | ||
| 31 | SPARROW RACING TEAM | Obadal Milan | CZE | Vybíral Ivo | CZE | Honda Civic Vti | 9 | ||
| 32 | BISAHA ONDŘEJ | Baller Zbyněk | CZE | Trlifaj Martin | CZE | Honda Civic Vti | 9 | ||
| 33 | ONDŘEJ BISAHA | Holík Marek | CZE | Černoch Bohumil | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 6 | ||
| 34 | BISAHA ONDŘEJ | Konečný Tomáš | SVK | Šintal Lukáš | SVK | Citroën C2R2 Max | 6 | ||
| 35 | AMK RALLYE ČESKÝ KRUMLOV | Hodaň Vlastimil | CZE | Poláček Fratišek | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 7 | ||
| 36 | XTG MOTORSPORT KLUB V AČR | Lošťák Martin | CZE | Wimmer Jiří | CZE | Škoda Felicia | 7 | ||
| 37 | DOHNAL JAN | Čonka Robert | CZE | Zátko Petr | CZE | Škoda Fabia | 7 | ||
| 38 | RACING SERVICE | Vedra Pavel | CZE | Gešvinder Luboš jun. | CZE | Škoda Fabia | 7 | ||
| 39 | FABRIKA ADAM | Fabrika Adam | CZE | Gajdošík Zdeněk | CZE | Renault Clio Sport | 8 | ||
| 40 | ÚAMK MH RALLYE | Kastner Jaroslav | CZE | Morkus Vladimír | CZE | Honda Civic Type R | 8 | ||
| 41 | KRTZ S. R. O. | Kouřil Martin | CZE | Večerka Michal | CZE | Renault Clio Sport | 8 | ||
| 42 | PLETKA TOMÁŠ | Holická Barbora | CZE | Říha Lukáš | CZE | Citroën DS3 R1 | 9 | ||
| 43 | BISAHA ONDŘEJ | Guryča Tomáš | CZE | Navrátil Jakub | CZE | Citroën DS3 R1 | 9 | ||
| 44 | KOLÁŘ PETR | Lichovník Václav | CZE | Černoch Jiří | CZE | Honda Civic | 9 | ||
| 45 | RALLYE KLUB STRAKY | Zeman Milan | CZE | Vytasil Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | 7 | ||
| 46 | MARKVART FRANTIŠEK | Markvart František | CZE | Kilian René | CZE | Škoda Fabia | 7 | ||
| 47 | HAPALA PETR | Hapala Petr | CZE | Kozák Zbyněk | CZE | Škoda Fabia | 10 | ||
| MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ | |||||||||
| 61 | OLDTIMER RACING | Hustý Petr | CZE | Tesař Václav | CZE | Alfa Romeo 1750 GTAm | C3 | ||
| 62 | KARLÍK PAVEL | Karlík Pavel | CZE | Fabián Martin | CZE | Lada VFTS | E6 | ||
| 63 | KREJČA JAN | Krejča Jan | CZE | Šárka Pavel | CZE | Škoda 130LR | E5 | ||
| 64 | ŠIMŮNEK PAVEL | Knížek Martin | CZE | Šimůnek Petr | CZE | Škoda Favorit 136L | E1 | ||
| 65 | AUTOKLUB REITKNECHTKA | Petrášek Jiří | CZE | Král Josef | CZE | Opel Ascona B | D3 | ||
| 66 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Hostaš Václav | CZE | Valeš Jan | CZE | Lada VFTS | E6 | ||
| 67 | HEJHAL PETR | Hejhal Petr | CZE | Hejhal Martin | CZE | Škoda 11’0 | C0 | ||
| 68 | BUDIL STANISLAV | Budil Stanislav | CZE | Vejvoda Petr | CZE | BMW 2002 | C3 | ||
| 69 | AUTOSPEKTRUM 2000 | Šubrt Jiří | CZE | Jonák Jan | CZE | Škoda 130 LR | E5 | ||
| 70 | Tejkal Miroslav | Tejkal Miroslav | CZE | Spilka Milan | CZE | Škoda Favorit | E1 | ||
| 71 | PAVEL ČERVENKA | Nešetřil Petr | CZE | Středa Hynek | CZE | BMW 2002 TI | C3 | ||
| 72 | MOTORSPORT & SERVICES S. R. O. | Čuřín Vlastimil | CZE | Vorel Václav | CZE | Škoda Favorit 136L-A | E1 | ||
| 73 | MIROSLAV JUN | Jun Miroslav | CZE | Jun Pavel | CZE | Škoda 130LA | E1 | ||
| 74 | TRNĚNÝ KAREL | Svoboda Bohumír | CZE | Trojan Ivan | CZE | Škoda 110R coupe | D0 | ||
| 75 | ASK KLATOVY | Liška Milan | CZE | Brožík Miroslav | CZE | Škoda 1000MB | C0 | ||
| 76 | HORČÍK KAREL | Horčík Karel | CZE | Flaska Jan | CZE | Škoda 130 LA | E1 | ||
| 77 | TRNĚNÝ KAREL | Svoboda Bohumír | CZE | Soběhart Zbyněk | CZE | Škoda 1000 MB | C0 | ||
| 78 | AUTO SPORT KLUB V AČR KLATOVY | Suda Jan | CZE | Pech Jan | CZE | Škoda 1000 MBG | B1 | ||
| 79 | RACING SERVICE | Gregor Luboš | CZE | Kopáčková Mirka | CZE | Škoda 1000 MB | C0 | ||
| 80 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Teska Jirka | CZE | Tesková Kateřina | CZE | Trabant 601S | D0 | ||
| 81 | FRANTIŠEK FELT | Felt František | CZE | Škoda 120 S | D1 | ||||
| POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY V RALLY | |||||||||
| 101 | JIŘÍ HLADÍK | Hladík Jiří | CZE | Krajča Ondřej | CZE | Suzuki Swift Gti 1.3 | SA1 | ||
| 102 | XTG MOTORSPORT KLUB V AČR | Jirsa Miloslav | CZE | Střeska Tomáš | CZE | Renault Clio R3 | SA3 | ||
| 103 | PALDUS TOMÁŠ | Paldus Tomáš | CZE | Mařatka Jiří | CZE | Škoda Felicia Kit Car | SA2 | ||
| 104 | PETR KOLÁŘ | Lichovník Jiří | CZE | Mikulík Jan | CZE | Honda Civic | SA2 | ||
| 105 | MONTRAGO RACING | Mareš Filip | CZE | Hloušek Jan | CZE | Škoda Fabia R2 | SA2 | ||
| 106 | ČERVENÝ TOMÁŠ | Michálek Jiří | CZE | Červený Tomáš | CZE | Škoda 130RS | V1 | ||
| 107 | ŠTOLFA JINDŘICH | Štolfa Jindřich | CZE | Hawel Zdeněk | CZE | Škoda 130 RS | V1 | ||
| 108 | JIŘÍ HENDRICH | Hendrich Jiří | CZE | Hendrich Daniel | CZE | Škoda Octavia | SA3 | ||
| 109 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Kopelent Ladislav | CZE | Chýnovský Zdeněk | CZE | Škoda 120 LS/A | V1 | ||
| 110 | BUDÍN PŘEMYSL | Budín Přemysl | CZE | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | SA3 | ||
| 111 | PŘIKRYL MARTIN | Přikryl Martin | CZE | Pelikán Jiří | CZE | Nissan Sunny Gti | SA3 | ||
| 112 | PAVEL PŘIBYL | Dukát Petr | CZE | Sedláček Petr | CZE | Škoda Fabia | SA1 | ||
| 113 | MICHÁLEK PETR | Michálek Petr | CZE | Maryška Roman | CZE | Suzuki Swift Gti 1.3 | SA1 | ||
| 114 | VD RALLY TEAM KLUB V AČR | Dědic Vlastimil jun. | CZE | Dědic Lukáš | CZE | Škoda Fabia | SA1 | ||
| 115 | VD RALLY TEAM KLUB V AČR | Dostál Jan | CZE | Dostál Zdeněk | CZE | Škoda Felicia | SA1 | ||
| 116 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Heřman Pavel | CZE | Zemen Lukáš | CZE | Škoda Favorit 136L-A | V2 | ||
| 117 | KYNČL JAN | Kynčl Jan | CZE | Hajek Jan | CZE | Škoda 130 LR | V1 | ||
| 118 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Lešák Richard | CZE | Doležal Radek | CZE | Lancia Delta | SA3 | ||
| 119 | HOSNEDL Jan | Hosnedl Jan | CZE | Jůza František | CZE | Renault Clio | SA3 | ||
| 120 | ING. SEKYRA MILOŠ | Ing. Sekyra Miloš | CZE | Šubrt Pavel | CZE | Škoda Fabia RS | SA3 | ||
| 121 | BERÁNEK PAVEL | Beránek Pavel | CZE | Matoušek Jaroslav | CZE | Škoda Felicia | SA1 | ||
| 122 | HEROLD TOMÁŠ | Herold Tomáš | CZE | Poplštein David | CZE | Suzuki Swift Gti | V2 | ||
| 123 | ZLÁMAL ZDENĚK | Zlámal Zdeněk | CZE | Telipský Petr | CZE | Škoda 130 RS | V1 | ||
| 124 | AAASISTANT SERVIS KLUB V AČR | Klokočník Tomáš | CZE | Zlámal Jaroslav | CZE | Lada VFTS | V2 | ||
| 125 | ADAM ŠAUER | Černohorský Jan | CZE | Šauer Adam | CZE | Škoda Felicia | V2 | ||
| 126 | JAKUB STRÁNSKÝ | Stránský Jakub | CZE | Vrkoslav Jan | CZE | Škoda Felicia | SA1 | ||
| 127 | MAŘÍK JAN | Mařík Jan | CZE | Mařík Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136L | V2 | ||
| 128 | SMOLOVÁ DANIELA | Kališ Petr | CZE | Smolová Daniela | CZE | Peugeot 206RC | V2 | ||
| RALLY LEGEND | |||||||||
| 141 | MAMUT RACING TEAM | Hořejší Radek | CZE | Uhlířová Eliška | CZE | Lada 21074 | LEG | ||
| 142 | KOVANDA JAROMÍR | Kovanda Jaromír | CZE | Čížková Jana | CZE | Škoda Favorit | LEG | ||
| 143 | BAHOUT MILAN | Blahout Milan | CZE | Neoral Martin | CZE | Lada VFTS | LEG | ||
| 144 | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Kroupar Zdeněk | CZE | Peťulová Jana | CZE | Lancia Beta | LEG | ||
| 145 | MAMUT RACING TEAM | Nejdl Jiří | CZE | Klášterková Kateřina | CZE | Lada 1600R | LEG | ||
| 146 | AUTOVRAKOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV | Klinger Jan | CZE | Trubička Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136L/N | LEG | ||
| 147 | SOBOTKA BRONISLAV | Sobotka Bronislav | CZE | Procházka Zdeněk | CZE | Lada VFTS | LEG | ||
| 148 | RELLIK MOTORSPORT | Vrba Jiří | CZE | Bůcha Daniel | CZE | Škoda 130 LR | LEG | ||
| 149 | KOPÁČEK VÁCLAV | Kopáček Václav | CZE | Karlík Roman | CZE | Wartburg 353 W | LEG | ||
| 150 | RALLYE KLUB STRAKY | Sixta Miroslav | CZE | Jeřábek Jaroslav | CZE | Škoda Favorit 136L | LEG | ||
| 151 | WIEGEL ŽEBRÁK | Šmíd Miroslav | CZE | Šmíd Michal | CZE | Škoda 120LS/A | LEG | ||
| 152 | TEAM EVA PITHART | Pithart Martin | CZE | Pithartová Eva | CZE | Trabant P60-600 | LEG | ||




